В корзине
                    
                                                    пусто
                                            
                7'360.00₽
| Бренд | Royal Thermo  | 
		
|---|---|
| Цвет | Белый  | 
		
| Межосевое расстояние (мм) | 500  | 
		
| Материал радиатора | Аллюминий  | 
		
| Количество секции | 8  | 
		
| Толщина | 80 мм  | 
		
Алюминиевый радиатор с революционным соотношением цены и качества
| Вариант размещения | Горизонтальное | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 10.7 | 
| Высота упаковки товара | мм | 590 | 
| Вид установки (крепления) | Внутри помещения/Напольная / Настенная | |
| Гарантийный документ | Паспорт | |
| Серия | Revolution | |
| Высота упаковки товара | см | 59 | 
| Ширина упаковки товара | мм | 660 | 
| Ширина упаковки товара | см | 10 | 
| Глубина упаковки товара | мм | 100 | 
| Тип подключения | Боковое | |
| Глубина упаковки товара | см | 66 | 
| Защита от протечек | Межсекционые прокладки VITO RIMOLDI SPA | |
| Габаритные размеры упаковки товара (В*Ш*Г) | мм | ** | 
| Масса секции | кг | 1.3 | 
| Количество секций | 8 | |
| Вес товара (нетто) | кг | 10.4 | 
| Высота товара | м | 0.57 | 
| Высота товара | см | 57 | 
| Высота товара | мм | 570 | 
| Макс. температура теплоносителя | °С | 110 | 
| Ширина товара | мм | 640 | 
| Ширина товара | м | 0.64 | 
| Ширина товара | см | 8 | 
| Глубина товара | см | 64 | 
| Глубина товара | мм | 80 | 
| Глубина товара | м | 0.08 | 
| Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | бар | 20 | 
| Материал | Алюминий | |
| Область применения | Отопление | |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | мм | 570*640*80 | 
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | м | 0,57*0,64*0,08 | 
| Максимальное рабочее давление | бар | 20 | 
| Давление опрессовки | бар | 30 | 
| Макс. тепловая мощность | кВт | 1.36 | 
| Предельное давление | бар | 100 | 
| Межосевое расстояние | мм | 500 | 
| Тип теплоносителя | Вода/Антифриз | |
| Резьба присоединения радиатора | « | 1 | 
| Система отопления | Центральная/Автономная | |
| Тип радиатора | Секционный | |
| Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 15 | 
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цвет радиатора | Белый | |
| Теплоотдача при Δt 50 | Вт | 884 | 
| Теплоотдача при Δt 60 | Вт | 1112 | 
| Теплоотдача при Δt 70 | Вт | 1360 | 
| Гарантийный срок | 10 лет | |
| Объем воды в радиаторе | л | 2.96 | 
Посмотрите другие похожие товары: https://xn--59-6kcidziq7a.xn--p1ai/
Мы Вконтакте: https://vk.com/gazovik59
Отзывы
Отзывов пока нет.