В корзине
пусто
9'800.00₽
| Бренд | Royal Thermo |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Межосевое расстояние (мм) | 500 |
| Материал радиатора | Аллюминий |
| Количество секции | 10 |
| Толщина | 80 мм |
Алюминиевый радиатор с революционным соотношением цены и качества
| Вариант размещения | Горизонтальное | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 13.3 |
| Высота упаковки товара | мм | 590 |
| Вид установки (крепления) | Внутри помещения/Напольная / Настенная | |
| Гарантийный документ | Паспорт | |
| Серия | Revolution | |
| Высота упаковки товара | см | 59 |
| Ширина упаковки товара | мм | 820 |
| Ширина упаковки товара | см | 10 |
| Глубина упаковки товара | мм | 100 |
| Тип подключения | Боковое | |
| Глубина упаковки товара | см | 82 |
| Защита от протечек | Межсекционые прокладки VITO RIMOLDI SPA | |
| Габаритные размеры упаковки товара (В*Ш*Г) | мм | ** |
| Масса секции | кг | 1.3 |
| Количество секций | 10 | |
| Вес товара (нетто) | кг | 13 |
| Макс. температура теплоносителя | °С | 110 |
| Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | бар | 20 |
| Материал | Алюминий | |
| Область применения | Отопление | |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | мм | 570*800*80 |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | м | 0,57*0,8*0,08 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 20 |
| Давление опрессовки | бар | 30 |
| Макс. тепловая мощность | кВт | 1.7 |
| Предельное давление | бар | 100 |
| Межосевое расстояние | мм | 500 |
| Тип теплоносителя | Вода/Антифриз | |
| Резьба присоединения радиатора | « | 1 |
| Система отопления | Центральная/Автономная | |
| Тип радиатора | Секционный | |
| Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 19 |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цвет радиатора | Белый | |
| Теплоотдача при Δt 50 | Вт | 1110 |
| Теплоотдача при Δt 60 | Вт | 1390 |
| Теплоотдача при Δt 70 | Вт | 1700 |
| Гарантийный срок | 10 лет | |
| Объем воды в радиаторе | л | 3.7 |
Посмотрите другие похожие товары: https://xn--59-6kcidziq7a.xn--p1ai/
Мы Вконтакте: https://vk.com/gazovik59
Отзывы
Отзывов пока нет.