В корзине
пусто
70'990.00₽
| Камера сгорания | Закрытая |
|---|---|
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Мощность котла | 24 — 29 кВт |
| Бренд | Baxi |
| Материал теплообменника | Медь |

| Мощность | кВт | 24 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| ГВС | проточный нагрев | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | отопление и ГВС | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,6 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,72/2,0 |
| Макс. производительность (КПД) | % | 93 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 07/1 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,8 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,5 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/15 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 135/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 704 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 300 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 29/31 |
| Упаковочные размеры | мм | 480x840x350 |
Посмотрите другие товары: https://xn--59-6kcidziq7a.xn--p1ai/shop-cat/tehnika-dlya-kuhni/duhovyie-shkafyi/
Мы Вконтакте: https://vk.com/gazovik59