В корзине
пусто
66'090.00₽
Мощность котла | 14 — 18 кВт |
---|---|
Количество контуров | Двухконтурный |
Камера сгорания | Закрытая |
Бренд | Ariston |
Материал теплообменника | Алюминий |
Ariston Cares XC
15 FF | |||||
|
закрытая | ||||
Макс./мин. номинальная тепловая мощность отопления (Hs)* | 16.7/12.2 | ||||
Макс./мин. теплопроизводительность (60/80°С) | 13.5/9.5 | ||||
Макс./мин. теплопроизводительность ГВС | 23.6/10.0 | ||||
Макс./мин. расход природного газа (G20) | 1.59/1.16 | ||||
Макс./мин. расход природного газа (G31) | 1.17/0.85 | ||||
Эффективность при 30% тепловой мощности (30°C) Hi/Hs | 90.2/81.2 | ||||
Эффективность при 100% тепловой мощности (60/80°C) | 89.6/80.7 | ||||
Объемный выход продуктов сгорания (G20) | 56.9 | ||||
Температура продуктов сгорания | 115 | ||||
Напор вентилятора котла | — | ||||
Максимальное давление в контуре отопления | 3 | ||||
Номинальное давление природного газа (G20) | 20 | ||||
Номинальное давление сжиженного газа (G31) | 37 | ||||
Макс./мин. температура отопления | 82/35 | ||||
Макс./мин. температура ГВС | 60/36 | ||||
Производительность ГВС (Т=25°С) | 13,5 | ||||
Производительность ГВС (Т=35°С) | 9,6 | ||||
Объём расширительного бака | 8 | ||||
Напряжение/частота | 220/50 | ||||
Потребляемая электрическая мощность | 112 | ||||
Класс электрозащиты | X5D | ||||
Вес | 30 | ||||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 770x400x315 | ||||
СРОК ГАРАНТИИ | 2 |
Посмотрите похожие товары: https://xn--59-6kcidziq7a.xn--p1ai/shop-cat/tehnika-dlya-kuhni/gazovyie-plityi/
Мы Вконтакте: https://vk.com/gazovik59