В корзине
пусто
66'390.00₽
Камера сгорания | Закрытая |
---|---|
Количество контуров | Двухконтурный |
Мощность котла | 24 — 29 кВт |
Бренд | Ariston |
Материал теплообменника | Алюминий |
Ariston Cares XC 24 FF NG
24 FF | ||||||
Камера сгорания | закрытая | |||||
Макс./мин. номинальная тепловая мощность отопления (Hs)* | 28.7/12.2 | |||||
Макс./мин. теплопроизводительность (60/80°С) | 24.2/9.8 | |||||
Макс./мин. теплопроизводительность ГВС | 23.6/10.0 | |||||
Макс./мин. расход природного газа (G20) | 2.73/1.16 | |||||
Макс./мин. расход природного газа (G31) | 2.00/0.85 | |||||
Эффективность при 30% тепловой мощности (30°C) Hi/Hs | 93.6/84.3 | |||||
Эффективность при 100% тепловой мощности (60/80°C) | 93.8/84.5 | |||||
Объемный выход продуктов сгорания (G20) | 56.9 | |||||
Температура продуктов сгорания | 117 | |||||
Напор вентилятора котла | 120 | |||||
Максимальное давление в контуре отопления | 3 | |||||
Номинальное давление природного газа (G20) | 20 | |||||
Номинальное давление сжиженного газа (G31) | 37 | |||||
Макс./мин. температура отопления | 82/35 | |||||
Макс./мин. температура ГВС | 60/36 | |||||
Производительность ГВС (Т=25°С) | 13,5 | |||||
Производительность ГВС (Т=35°С) | 9,6 | |||||
Объём расширительного бака | 8 | |||||
Напряжение/частота | 220/50 | |||||
Потребляемая электрическая мощность | 112 | |||||
Класс электрозащиты | X5D | |||||
Вес | 30 | |||||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 770x400x315 | |||||
СРОК ГАРАНТИИ | 2 |
Посмотрите похожие товары: https://xn--59-6kcidziq7a.xn--p1ai/shop-cat/tehnika-dlya-kuhni/gazovyie-plityi/
Мы Вконтакте: https://vk.com/gazovik59