В корзине
пусто
4'990.00₽
Стабилизатор TEPLOCOM ST-222/500 рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в закрытых помещениях и рекомендован для использования с настенными газовыми котлами отопления с открытой и закрытой камерой сгорания потребляемой мощностью, не превышающей 222 ВА.
рассчитан на кратковременную перегрузку до 500 ВА, обусловленную пусковыми токами подключённого оборудования.
Микропроцессорное управление | Не вносит искажений | Стабилизация релейного типа | |||
Удобное крепление на DIN-рейку (идёт в комплекте) | Подключение не сложнее удлинителя | Застраховано «Ингосстрах» 3 000 000 руб |
1 | Номинальная мощность нагрузки, ВА | 200 | ||
2 | Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течение часа), ВА, не более | 222 | ||
3 | Кратковременная перегрузка (при больших пусковых токах) до 3 минут, ВА, не более | 500 | ||
4 | Входное (сетевое) напряжение, В | 145…260 | ||
5 | Выходное напряжение, В | при входном напряжении 165…260 В | 200…240 | |
при входном напряжении 145…165 B | более 170 | |||
6 | Пределы изменения нагрузки, % | 0…100 | ||
7 | Выходное напряжении, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В | менее 170±3 более 242±3 |
||
8 | Ток, потребляемый изделием от сети без нагрузки, мА | 6,4 | ||
9 | Время переключения, мс, не более | 20 | ||
10 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 104х104х135 | |
в упаковке | 110х110х185 | |||
11 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,5 (2,0) | ||
12 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Посмотрите похожие товары: https://xn--59-6kcidziq7a.xn--p1ai/shop-cat/tehnika-dlya-kuhni/gazovyie-plityi/
Мы Вконтакте: https://vk.com/gazovik59
Отзывы
Отзывов пока нет.